Segui il programma Bonus Fedeltà di Fine Food Group accumulando punti Basket che potrai utilizzare per comprare i prodotti, aggiornati mese per mese, nella tabella.
Scopri tutto sul Bonus Fedeltà
Settembre
Nel Basket di Settembre puoi trovare i seguenti prodotti:
Codice | Prodotto | Punti BB/CT | Punti BB/SPLIT | ||
![]() | SD27 | C | CHIMICHURRI 6X450G | 47 | 9 |
![]() | PO53 | F | BREADED MOZZA STICK MCCAIN 6X1KG | 57 | 11 |
![]() | SN28 | A | LATINO MIX 1X2X1KG | 43 | – |
![]() | PO57 | F | MINI TAQUITOS 6X1KG | 45 | 9 |
![]() | PO75 | F | AUBERGINE BITES 5X1KG | 37 | 8 |
![]() | PO76 | F | BREADED MINI TOAST 4X1KG | 53 | 15 |
![]() | PO77 | F | MAC’N’ CHEESE NUGGETS 5X1KG | 37 | 8 |
![]() | MD02 | C | SMOKED PORK BELLY 1X3X1KG | 50 | – |
![]() | FM12 | C | TURKEY PASTRAMI 4X1,2KG APPROX | 92 | – |
![]() | FM04 | C | SMOKED PULLED CHICKEN 5X1KG | 92 | 20 |
![]() | CR04 | C | CHICKEN BREAST CBT 1X7X685G | 74 | – |
![]() | MD05 | C | SMOKED BEEF BURGER 1X18X167G | 45 | – |
![]() | JP01 | F | PORK GYOZA 1X4X1KG | 54 | – |
![]() | JP02 | F | PINK SHRIMP GYOZA 1X4X1KG | 71 | – |
![]() | JP04 | F | XIAOLONGBAO 1X5X1KG | 67 | – |
![]() | CA145 | A | OREO® CRUMBLE 1X12X400G | 69 | – |
![]() | CA146 | A | DAIM DRAGEE 10X1KG | 149 | 16 |
![]() | CA147 | F | CRUMBLE COOKIES 1X8X400G | 45 | – |
![]() | CA148 | F | CIOCOSFERA 1X12X85G | 25 | – |
![]() | CA149 | F | BIANCOMANGIARE AI FRUTTI ROSSI 1X16X80G | 22 | – |
![]() | CA150 | F | CHEESECAKE SAC A POCHE 1X4X1000g | 54 | – |
Ricorda: anche se non li spendi, i tuoi punti Bonus Bounty non andranno persi!
Leggi tutto sul programma Bonus Bounty